Train & Vessel Traffic Schedule
Train Schedule
ETA | Train | Cars |
---|---|---|
2022-06-27 | 722000 | 25 |
2022-06-27 | U22061 | 47 |
2022-06-28 | I22068 | 116 |
2022-06-29 | 722002 | 91 |
2022-06-29 | H22019 | 30 |
2022-06-30 | 722001 | 83 |
2022-06-30 | I22516 | 116 |
2022-06-30 | S22029 | 116 |
2022-07-01 | Y22047 | 209 |
Last updated: June 30, 2022 2:06 am
Vessel Schedule
ETA | Vessel | Tonnes |
---|---|---|
2022-06-25 | GAS STELLA | 44000 |
2022-06-27 | GOLDEN ASO | 72000 |
2022-06-30 | CAPE SASANQUA | 84000 |
2022-07-02 | DARYA SHANTI | 70000 |
2022-07-06 | HARAMACHI MARU | 82000 |
2022-07-08 | BERGE NANTONG | 44000 |
2022-07-10 | SEAGEM | 20000 |
2022-07-12 | CERAFINA | 60000 |
2022-07-14 | GOLDEN BEHIKE | 54000 |
2022-07-15 | CL YANGZHOU | 75000 |
Last updated: June 30, 2022 2:06 am